广西大学
继续教育是广西大学高等教育的重要组成部分,创办于1964年7月。1991年6月,广西壮族自治区教育委员会批准成立广西大学成人教育学院。2002年6月,广西大学成人教育学院与学校职业技术学院合并,建立广西大学继续教育学院。1984年开始开展高等教育自学考试工作,是广西最早的高等教育自学考试主考学校之一。目前,我校承担着全区25个专科专业、22个本科专业的主考任务。主考专业涉及理、工、农、教、文、法、经、管、哲等科类,约占全广西开考专业的一半。
广西大学成人高等学历教育现设有62个可授予学士学位的本科专业,108个专科专业;并设有14个本科专业,19个专科专业的自学考试助学班。目前在校的继续教育学生共有33100多人,其中成人高等教育学历生28900多人,自考助学班学生4280多人。至今为止,学校共为广西培养了各类成人高等教育学历班毕业生80100多人,自考助学班毕业生42300多人。近年来,多次开办全国、全区各类专业技术人员高级研修班和专业技能培训班,每年培训的各类专业人员平均达14000多人次,赢得了较高的社会赞誉。
特色专业:土木工程、法学、会计、建筑工程技术、工商管理、行政管理
招生专业:
层次 | 科类名称 | 招生专业 | 学制 | 学习形式 | 总学费 |
本科(专升本) | 文史、中医类 | 汉语言文学 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 文史、中医类 | 对外汉语 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 文史、中医类 | 新闻学 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 理工类 | 焊接技术与工程 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 理工类 | 车辆工程 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 理工类 | 热能与动力工程 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 理工类 | 数字媒体艺术 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 理工类 | 城市规划 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 理工类 | 土木工程 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 理工类 | 给排水科学与工程 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 理工类 | 建筑电气与智能化 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 理工类 | 环境工程 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 理工类 | 安全工程 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 理工类 | 生物制药 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 理工类 | 交通运输 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 理工类 | 食品科学与工程 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 经济学 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 金融学 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 保险 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 文秘教育 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 应用心理学 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 管理科学 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 工程造价 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 房地产经营管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 项目管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 工商管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 会计学 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 财务管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 物业管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 经济管理类 | 城市管理 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 法学类 | 法学 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 法学类 | 社会工作 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 教育学类 | 学前教育 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 教育学类 | 社会体育 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 农学类 | 农学 | 2.5年 | 函授 | 4800元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 农学类 | 园艺 | 2.5年 | 函授 | 4800元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 农学类 | 林学 | 2.5年 | 函授 | 4800元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 农学类 | 园林 | 2.5年 | 函授 | 4800元,学费分两次交清 |
本科(专升本) | 农学类 | 动物医学 | 2.5年 | 函授 | 4800元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 报关与国际货运 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 室内设计技术 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 城市管理与监察 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 房地产经营与估价 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 物业管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 动漫设计与制作 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 金融保险 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 财务信息管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 会计 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 会计电算化 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 经济管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 经济信息管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 市场开发与营销 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 电子商务 | 2.5年 | 函授 | 5600元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 工商行政管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 商务管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 企业资源计划管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 项目管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 文秘 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 新闻采编与制作 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 文科 | 法律事务 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 林业技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 畜牧兽医 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 汽车运用技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 报关与国际货运 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 应用化工技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 冶金技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 无机非金属材料工程技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 室内设计技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 楼宇智能化工程技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 建筑工程管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 工程造价 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 房地产经营与估价 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 数控技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 模具设计与制造 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 焊接技术及自动化 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 计算机辅助设计与制造 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 电气自动化技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 汽车技术服务与营销 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 计算机多媒体技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 计算机信息管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 图形图像制作 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 动漫设计与制作 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 计算机网络与安全管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 物联网应用技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 电子信息工程技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 通信技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 食品卫生检验 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 食品工艺技术 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 金融保险 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 会计 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 会计电算化 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 经济管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 经济信息管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 电子商务 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 工商行政管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 商务管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 企业资源计划管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 项目管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 应用心理学 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 体育保健 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
专科(高起专) | 理科 | 电脑艺术设计 | 2.5年 | 函授 | 4760元,学费分两次交清 |
招生对象:
专升本:持有国民教育系列的专科或专科以上毕业证书者
高起专、高起本:持有高中(或相当于高中的中专、技校、职高)及以上学历毕业证书者
报读高起专和高起本的学生,报读时年龄需满18周岁;报读专升本的学生,报读时年龄需满21周岁。
各层次成人高校招生统一考试科目一览表:
(1)高起本、高起专统一考试科目一览表
层 次 | 报考科类 | 统一考试科目 | |||
高起本 | 理科 文科 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 |
语文 | 数学(理) 数学(文) | 英语 | 理化(理科)、史地(文科)(高起本) | ||
高起专 | |||||
注:高起本、高起专的语文、数学(文、理)、英语三科为同一套试题。 |
(2)专升本各科类统一考试科目一览表
层 次 | 报考科类 | 统一考试科目 |
专升本 | 文史、中医类 | 政治 英语(专升本) 大学语文 |
艺术类 | 政治 英语(专升本) 艺术概论 | |
理工类 | 政治 英语(专升本) 高等数学(一) | |
经管类 | 政治 英语(专升本) 高等数学(二) | |
法学类 | 政治 英语(专升本) 民法 | |
教育学类 | 政治 英语(专升本) 教育理论 | |
农学类 | 政治 英语(专升本) 生态学基础 | |
医学类 | 政治 英语(专升本) 医学综合 |
加分政策:
我区成人高等学校继续对老、少、边、山、穷县(市)及劳动模范、先进生产(工作)者、少数民族考生、一级运动员称号获得者和归侨、归侨子女、华侨子女、台湾籍考生、烈士子女、烈士配偶、年满25岁大龄青年以及艰苦行业的考生予以适当加分照顾,加分范围为20—30分。
报名时间:
即日起即可以报名就读,欲报从速。成人高考时间:10月中旬。近3年广西区成人高等教育本专科录取分数均在100-150分(总分450分)。我教学点免费发放成考复习资料,免费组织辅导培训,保证录取率。
重点专业课程设置:
层次 | 专业名称 | 主干课程 |
高起专 | 行政管理 | 实用基础英语(2)、WTO概论、现代管理学、行政组织理论、公共关系学、经济法概论、语法修辞、社会统计学、档案管理学、行政法学、秘书学、环境保护概论、市政学、国家公务员制度、人力资源管理、领导科学、行政管理学等。 |
工程造价 | 工程数学、土木工程制图、工程力学、建筑结构及房屋构造、建筑材料、建筑施工、统计学、系统工程、建设法规、工程招投标与合同管理、建筑经济与企业管理、定额原理、建筑安装工程概预算、道路桥梁工程概预算、预算管理软件应用、建筑工程项目管理、工程建设监理等。 | |
建筑工程技术 | 政治理论课、英语、应用写作、高等数学、计算机应用基础、土木工程制图、工程力学、结构力学、工程测量、建筑材料、计算机绘图、土木工程概论、房屋建筑学、房屋建筑设计、钢筋砼及砌体结构(一)(二)、建筑施工、建筑工程概预算、工程建设监理等。 | |
专升本 | 法学 | WTO概论、应用写作、法理学、宪法、民法总论、刑法学、中国法制史、法律逻辑、立法学、物权法、法学专业英语、外国法制史、证据学、经济法、婚姻家庭法、民事诉讼法、刑事诉讼法、行政法、国际法、合同法、公证与律师制度、知识产权法、劳动法、法律文书等。 |
会计 | WTO概论、计算机应用基础、应用统计学、经济法、金融学、国际金融学、投资项目评估、微观经济学原理、中级财务会计、高级财务会计、成本会计、管理会计、财务管理学、审计学、税务会计等课程等。 | |
土木工程 | 政治课、工程数学、材料力学Ⅱ、结构动力学、结构分析和计算机方法、计算机语言程序设计、工程地质、钢结构、结构抗震设计原理、高层建筑结构设计、建筑结构检验、砼结构设计原理与方法、基础工程、施工组织与概预算、路基路面工程、给排水等。 |
报名地点:
报名点 | 地址 | 联系人 | 电话 | 办公室电话 | 联系QQ |
柳州市 | 柳州市东环路69号水晶印象育才办公大楼2-15服务大厅 | 蒋老师 王老师 | 13978027123 18977223103 | 0772-2605012 0772-2605987 | 1145518089 657918594 |
柳州市龙城路一桥头财富大厦1203室(国美电器楼上) | 邱老师 庞老师 | 18177201557 13617809943 | 0772-2521885 | 1962872569 2532790689 | |
各县报名地点: 1、柳城县:县图书馆四搂;2、融水县:县青少年活动中心三搂;3、三江县:县古宜二中;4、鹿寨县:县图书馆; 5、柳江县:县图书馆;6、融安县:县中医院医务科。 | |||||
来宾市 | 来宾市政务服务中心大院 | 莫老师 韦老师 | 18907823611 18077298737 | 0772-5312077 0772-4285521 | 576151365 1454066591 |
各县报名地点: 象州交警花苑对面、忻城县委党校、金秀民中、武宣青少年校外活动中心、合山中学 | |||||
崇左市 | 崇左市建设路(原二师右侧10米)育才教育崇左分校 | 唐老师 |